U18M
ABC Leii U18M
# | Jucător | Height | Weight |
---|---|---|---|
0 | ![]() | - | - |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | - |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | - |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | - |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | - |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | - |
35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | - |
55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | - |
88 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | - |
Antrenor:
Bogdan Amariucai


- Nationality
România- Current Team
- ABC Leii U13M, ABC Leii U14M, ABC Leii U15M, ABC Leii U16M, ABC Leii U18M
Antrenor principal/Presedinte fondator ABC Leii Bucuresti
Inapoi la Echipe